МОДУЛИ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ " ЭКОНОМИКА"
| Цикл дисциплин | Компонент | Модуль | Семестр | Код дисциплины | Название дисциплины | Количество кредитов | Число кредитов ECTS | Лекции | Семинары, практ | лабораторные | СРСП | СРС | Общее число часов | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООД | Обязат | Коммуникативный 1 | 1 | IYa 1101 | Иностранный язык 1: грамматика | 1 | 1 | 15 | 7 | 22 | 44 | Экз | ||
| ООД | Обязат | Коммуникативный 1 | 1 | IYa 1101 | Иностранный язык 1: разговорная практика | 1 | 1 | 15 | 8 | 23 | 46 | |||
| ООД | Обязат | Иностранный язык 1: разговорная практика | 1 | KYa 1106 | Казахский язык 1: грамматика | 1 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 | 44 | Экз | |
| ООД | Обязат | Коммуникативный 1 | 1 | KYa 1106 | Казахский язык 1: разговорная практика | 2 | 3 | 15 | 23 | 23 | 45 | 106 | ||
| ООД | Обязат | Информационно-математический | 1 | Inf 1104 | Информатика | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 43 | Экз |
| ООД | Обязат | Информационно-математический | 1 | Inf 1104 | Информатика | 1 | 1 | 8 | 8 | 23 | 23 | 45 | 107 | |
| БД | Обязат | Информационно-математический | 1 | МЕ 1205 | Математика в экономике-1 | 3 | 5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 150 | Экз |
| ООД | Обязат | Исторический | 1 | IK 1105 | История Казахстана | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| ДВО | Обязат | Физическая подготовка и развитие 1 | 1 | Fiz 1112 | Физическая культура | 2 | 2 | 60 | 15 | 45 | 120 | Зач | ||
| ДВО | Обязат | Физическая подготовка и развитие 1 | 2 | Fiz 1111 | Физическая культура | 2 | 2 | 60 | 15 | 45 | 120 | Зач | ||
| ООД | Обязат | Социально-гуманитарный | 2 | Pol 1110 | Политология | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | Экз | |
| ООД | Обязат | Социально-гуманитарный | 2 | Fil 1112 | Философия | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| ООД | Обязат | Коммуникативный 2 | 2 | IYa 1102 | Иностранный язык 2 | 3 | 5 | 30 | 15 | 45 | 90 | Экз | ||
| ООД | Обязат | Коммуникативный 2 | 2 | KYa 1107 | Казахский язык 2 | 3 | 5 | 30 | 30 | 30 | 60 | 150 | ||
| ООД | Обязат | Безопасность жизнедеятельности | 2 | OBZh 1108 | Основы безопасности жизнедеятельности | 2 | 3 | 15 | 8 | 22 | 45 | Экз | ||
| ООД | Обязат | Безопасность жизнедеятельности | 2 | Eko 1113 | Экология и устойчивое развитие | 2 | 3 | 15 | 8 | 14 | 15 | 45 | 97 | Экз |
| БД | Обязат | Основы экономики | 1 | ET1213 | Экономическая теория | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | Экз | |
| БД | Обязат | Основы экономики | 2 | Mic1207 | Введение в микроэкономику | 1 | 1 | 15 | 8 | 14 | 15 | 45 | 97 | Экз |
| Основы экономики | 2 | Mic1207 | Рынки факторов производства | 1 | 1 | |||||||||
| БД | по выбору | Основы экономики | 1 | IEU1217 | История экономических учений | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | Экз | |
| Развитие мышления | 1 | Log1218 | Логика: Классическая | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 22 | 43 | ||||
| Развитие мышления | 1 | Log1218 | Логика: Практическая | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 23 | 47 | ||||
| ДВО | Обязат | 2 | Учебная практика | 2 | 2 | 30 | 30 | |||||||
| Всего 1 семестр | 22 | 30 | 105 | 106 | 143 | 150 | 330 | 938 | ||||||
| Всего 2 семестр | 20 | 30 | 90 | 150 | 118 | 218 | 502 | 854 | ||||||
| Всего 1 курс | 42 | 60 | 195 | 256 | 261 | 368 | 832 | 1792 |
| Цикл дисциплин | Компонент | Модуль | Семестр | Код дисциплины | Название дисциплины | Количество кредитов | Число кредитов ECTS | Лекции | Семинары, практ | лабораторные | СРСП | СРС | Общее число часов | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООД | Обязат | Коммуникативный 3 | 3 | IYa2103 | Иностранный язык 3 | 2 | 3 | 30 | 15 | 45 | 45 | Экз | ||
| БД | Обязат | Государственное управление | 3 | Мак2203 | Макроэкономика | 2 | 3 | 15 | 8 | 14 | 15 | 45 | 97 | Экз |
| БД | Обязат | Государственное управление | 4 | GRE2202 | Государственное регулирование экономики | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| БД | Обязат | Государственное управление | 3 | Sta2209 | Статистика | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| ООД | Обязат | Социально-правовой | 3 | OP2109 | Основы права | 2 | 7 | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | Экз | |
| ООД | Обязат | Социально-правовой | 3 | Soc2111 | Социология | 2 | 7 | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | Экз | |
| ДВО | Обязат | Физическая подготовка и развитие 1 | 3 | Fiz0000 | Физическая культура | 2 | 2 | 60 | 60 | 120 | Зач | |||
| ДВО | Обязат | Физическая подготовка и развитие 1 | 4 | Fiz0000 | Физическая культура | 2 | 2 | 60 | 60 | 120 | Зач | |||
| БД | Обязат | Экономико-математический | 3 | Ekо2212 | Введение в эконометрику | 1 | 1 | |||||||
| БД | Обязат | Экономико-математический | 4 | Ekо2212 | Практическая эконометрика | 1 | 1 | 15 | 8 | 14 | 15 | 45 | 97 | Экз |
| БД | Обязат | Финансовый | 4 | BUA2201 | Бухгалтерский учет | 3 | 3 | 15 | 15 | 30 | 60 | 120 | Экз | |
| БД | Обязат | Финансовый | 4 | Fin2211 | Финансы | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| БД | Обязат | Финансовый | 4 | FRP2210 | Финансовые рынки и посредники | 3 | 5 | 15 | 30 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| ПДНП | Обязат | Прикладная экономика | 4 | EP2305 | Экономика предприятия | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| ПДНП | Обязат | Прикладная экономика | 4 | ME2302 | Международная экономика | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | Экз | |
| БД | Обязат | Основ управления | 3 | Men2206 | Менеджмент | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | ||
| БД | Обязат | Маркетинговый | 4 | Маr2204 | Маркетинг | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| Всего 3 семестр | 19 | 30 | 135 | 106 | 74 | 145 | 480 | 967 | ||||||
| Всего 4 семестр | 21 | 30 | 150 | 120 | 74 | 185 | 390 | 712 | ||||||
| Всего 2 курс | 40 | 60 | 285 | 226 | 148 | 330 | 870 | 1679 |
| Цикл дисциплин | Компонент | Модуль | Семестр | Код дисциплины | Название дисциплины | Количество кредитов | Число кредитов ECTS | Лекции | Семинары, практ | лабораторные | СРСП | СРС | Общее число часов | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПДНП | Обязат | Планирования | 6 | PDP3307 | Планирование деятельности предприятия | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | ||
| ПДНП | по выбору | Планирования | 6 | SP3310 | Стратегическое планирование | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| БД | по выбору | Автоматизация управления | 6 | NTIS3220 | Новые технологии в информационных системах | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 50 | Экз |
| БД | по выбору | Автоматизация управления | 6 | NTIS3220 | Новые технологии в информационных системах | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 50 | Экз |




