МОДУЛИ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ " ЭКОНОМИКА" ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА
| Цикл дисциплин | Компонент | Модуль | Семестр | Код дисциплины | Название дисциплины | Количество кредитов | Число кредитов ECTS | Лекции | Семинары, практ | лабораторные | СРСП | СРС | Общее число часов | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БД | по выбору | Экономический-2 | 7 | EA4224 | Экономический анализ | 3 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | ||
| ПДНП | по выбору | Страхования | 7 | Str4311 | Страхование | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| ПДНП | Обязат | Организации производства | 7 | OP4303 | Организация производства | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | Экз | |
| Организации производства | 7 | Pre4304 | Предпринимательство | 3 | 5 | |||||||||
| ПДНП | по выбору | Финансово-экономический | 7 | FM4312 | Финансовый менеджмент | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | ||
| ПДНП | по выбору | Финансово-экономический | 7 | KIE4307 | Кластерная экономика | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | Экз | |
| 8 | Государственный экзамен по специальности | 1 | 4 | Экз | ||||||||||
| 8 | Написание и защита дипломной работы | 4 | 13 | |||||||||||
| Всего 7 семестр | 5 | 30 | 165 | 105 | 165 | 375 | 810 | |||||||
| Всего 8 семестр | 10 | 30 | 375 | 375 | ||||||||||
| Всего 4 курс | 15 | 60 | 165 | 105 | 540 | 375 | 1185 |




