МОДУЛИ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ФИНАНСЫ"

Курс: 1
Цикл дисциплин Компонент Модуль Семестр Код дисциплины Название дисциплины Количество кредитов Число кредитов ECTS Лекции Семинары, практ лабораторные СРСП СРС Общее число часов Контроль
ООД Обязательный Коммуникативный 1 1 IYa 1101 Иностранный язык 1:грамматика 1 1 15 7 22 44 Экз
ООД Обязательный Коммуникативный 1 1 IYa 1101 Иностранный язык 1:разговорная практика 1 1 15 8 23 46 Реферат
ООД Обязательный Коммуникативный 1 1 KYa 1106 Казахский язык 1 3 5 30 30 30 60 150 Реферат
БД Обязательный Информационно-математический 1 ME 1206 Математика в экономике 1:основа 2 3 15 8 15 38 Зач
БД Обязательный Информационно-математический 1 ME 1206 Математика в экономике 1 1 1 15 7 15 37 Кон руб
ООД Обязательный Информационно-математический 1 Inf 1104 Информатика 3 5 15 15 30 30 60 150 Экз
ООД Обязательный Исторический 1 IK 1105 История Казахстана 3 5 30 15 30 60 135 Экз
БД Обязательный Основы экономики 1 IEU 1217 История экономических учений:основы 1 1 15 7 22 44 Экз
БД Обязательный Основы экономики 1 IEU 1217 История экономических учений:практика 1 1 15 8 23 46 Реферат
БД Обязательный Основы экономики 1 ET 1213 Экономическая теория:основы 1 1 15 7 22 44 Экз
БД Обязательный Основы экономики 1 ET 1213 Экономическая теория:практика 1 1 15 8 23 46 Реферат
БД Обязательный Развитие мышления 1 Log 1218 Логика:основы 2 3 15 15 15 45 90 Экз
ДВО Обязательный Физическая подготовка и развитие 1 Fiz1111 Физическая культура 2 2 60 15 45 120 Зач
ДВО Обязательный Физическая подготовка и развитие 2 Fiz1112 Физическая культура 2 2 60 15 45 120 Зач
ООД Обязательный Коммуникативный 2 2 IYa 1102 Иностранный язык 2 2 3 30 15 45 90 Реферат
ООД Обязательный Коммуникативный 2 2 KYa 1106 Казахский язык 2 3 5 30 30 30 60 150 Экз
БД Обязательный Экономика 2 Cen 3224 Микроэкономика 2 3 30 15 30 75 Экз
ООД Обязательный Социально-гуманитарный 2 Pol 1110 Политология 2 3 15 15 15 45 90 Экз
ООД Обязательный Социально-гуманитарный 2 Fil 1112 Философия 3 5 30 15 30 60 135 Зач
ООД Обязательный Безопасность жизнедеятельности 2 OBZh 1108 Основы безопасности жизнедеятельности:основы 2 3 15 15 15 45 90 Экз
ООД Обязательный Среда обитания 2 Eko 1113 Экология и устойчивое развитие 2 3 15 15 15 45 90 Зач
ДВО Обязат 2 Учебная практика 2 3
Итого 1 семестр 22 30 90 135 150 180 435 990
Итого 2 семестр 20 30 105 120 90 150 285 840
Всего 1 курс 42 60 195 255 240 330 720 1830
Курс: 2
Цикл дисциплин Компонент Модуль Семестр Код дисциплины Название дисциплины Количество кредитов Число кредитов ECTS Лекции Семинары, практ лабораторные СРСП СРС Общее число часов Контроль
БД Обязательный Коммуникативный 3 3 DGYa 2114 Делопроизводство на государственном языке 2 3 30 15 45 90 Экз
ООД Обязательный Коммуникативный 3 3 DGYa 2114 Иностранный язык 3 2 3 30 15 45 90 Экз
БД Обязательный Государственное управление 3 Mak 2203 Макроэкономика 2 3 15 15 45 60 135 Экз
БД Обязательный Государственное управление 3 Sta 2209 Статистика: основа 2 3 15 30 30 68 Зач
БД Обязательный Государственное управление 3 Sta 2209 Статистика 1 1 15 15 30 67 Кон руб
БД Обязательный Управление предприятием 3 EP Экономика предприятия:основа 2 3 15 30 30 68 Экз
БД Обязательный Управление предприятием 3 EP Экономика предприятия 1 1 15 15 30 67 Зач
БД Обязательный Управление предприятием 3 Men 2207 Менеджмент 3 5 15 15 45 60 135 Зач
ООД Обязательный Социально-правовой 3 OP 2109 Основы права 2 3 15 15 15 45 90 Экз
ООД Обязательный Социально-правовой 3 Soc 2111 Социология 2 3 15 15 15 45 90 Зач
ДВО Обязательный Физическая подготовка и развитие 3 Fiz1111 Физическая культура 2 2 60 15 45 120 Зач
ДВО Обязательный Физическая подготовка и развитие 4 Fiz1112 Физическая культура 2 2 60 15 45 120 Зач
ПД по выбору Учет и аудит 4 BUA 2201 Бухгалтерский учет и аудит 3 5 30 15 30 60 135 Зач
БД Обязательный Учет и аудит 4 Fin 2306 Финансы 3 5 30 15 30 60 135 Экз
БД Обязательный Управление и контроль 4 GRE 2202 Государственное регулирование экономики:основы 2 3 15 7 15 30 67 Экз
БД Обязательный Управление и контроль 4 GRE 2202 Государственное регулирование экономики:практика 1 1 15 8 15 30 68 Реферат
ПД Обязательный 4 Mak 2204 Маркетинг:основы 2 3 15 7 15 30 67 Экз
ПД Обязательный Маркетинговый 4 Mak 2204 Маркетинг:практика 1 1 15 8 15 30 68 Реферат
БД Обязательный Внешнеэкономический 4 ME 2219 Международная экономика:основы 2 3 15 7 15 30 67 Экз
БД Обязательный Внешнеэкономический 4 ME 2219 Международная экономика:практика 1 1 15 8 15 30 68 Реферат
БД Обязательный Внешнеэкономический 4 FRP 2223 Финансовые рынки и посредники:основы 2 3 15 7 15 30 67 Зач
БД Обязательный Внешнеэкономический 4 FRP 2223 Финансовые рынки и посредники:практика 1 1 15 8 15 30 68 Реферат
БД Обязательный Экономические измерители 4 Eko 2209 Эконометрика:основы 1 1 15 8 15 30 68 Экз
БД Обязательный Экономические измерители 4 Eko 2209 Эконометрика:практика 1 1 15 14 15 30 74 Реферат
Всего 3 семестр 21 30 90 150 60 255 465 1020
Всего 4 семестр 22 30 210 98 14 225 465 1072
Всего 2 курс 43 60 300 248 74 480 930 2092
Курс: 3
Цикл дисциплин Компонент Модуль Семестр Код дисциплины Название дисциплины Количество кредитов Число кредитов ECTS Лекции Семинары, практ лабораторные СРСП СРС Общее число часов Контроль
БД Обязат Учет 5 FU MSFO 3210 Финансовый учёт в соответствии с МСФО 3 5 30 15 30 60 135 Экз
БД Обязат Социально-экономическая основа 5 SE 3214 Cоциальная экономика:основы 2 3 15 8 15 45 83 Экз
БД Обязат Социально-экономическая основа 5 SE 3214 Cоциальная экономика:практика 1 1 15 7 15 15 52 Реферат
ПДНП Обязат Банки и кредиты 5 BD 3301 Банковское дело:основы 2 3 15 8 15 45 83 Экз
ПДНП Обязат Банки и кредиты 5 BD 3301 Банковское дело:практика 1 1 15 7 15 15 52 Реферат
БД Обязат Банки и кредиты 5 DKB 3203 Деньги.Кредит.Банки:основы. 2 3 15 8 15 45 83 Зач
БД Обязат Банки и кредиты 5 DKB 3203 Деньги.Кредит.Банки:практика. 1 1 15 7 15 15 52 Реферат
БД Обязат Банки и кредиты 5 FKI 3304 Финансирование и кредитование инвестиций:основы 2 3 15 8 15 45 83 Зач
БД Обязат Банки и кредиты 5 FKI 3304 Финансирование и кредитование инвестиций:практика 1 1 15 7 15 15 52 Реферат
БД Обязат Организационные основы предпринимательства 5 NN 3303 Налоги и налогообложение 3 5 30 15 30 60 135 Зач
ПД по выбору Организационные основы предпринимательства 5 Pre 3221 Предпринимательство:основы 2 3 15 8 15 45 83 Экз
ПД по выбору Организационные основы предпринимательства 5 Pre 3221 Предпринимательство:практика 1 1 15 7 15 15 52 Реферат
БД по выбору Организационные основы предпринимательства 6 UU 3222 Управленческий учет 3 5 30 15 30 60 135 Зач
БД Обязат Организационные основы предпринимательства 6 Cen 3224 Ценообразование:основы 1 1 15 8 15 30 68 Зач
БД Обязат Организационные основы предпринимательства 6 Cen 3224 Ценообразование:практика 1 1 15 7 15 30 67 Реферат
ПД по выбору Маркетинговый 6 BM 3307 Банковский маркетинг 3 5 30 15 30 60 135 Экз
БД Обязат Внешнеэкономический 6 VED 3216 Внешнеэкономическая деятельность 3 5 30 15 30 60 135 Экз
БД Обязат Финансы 6 KF 3302 Корпоративные финансы 3 5 30 15 30 60 135 Экз
БД по выбору Автоматизация управления 6 NTIS 3220 Новые технологии в информационных системах 3 5 15 15 30 30 60 150 Экз
ДВО Обязат 6 Ознакомительно-производственная практика 3 3
Всего 5 семестр 21 30 210 105 210 420 945
Всего 6 семестр 20 30 175 90 30 180 360 825
Всего 3 курс 41 60 385 195 30 390 780 1770
Курс: 4
Цикл дисциплин Компонент Модуль Семестр Код дисциплины Название дисциплины Количество кредитов Число кредитов ECTS Лекции Семинары, практ лабораторные СРСП СРС Общее число часов Контроль
БД Обязат Управление рисками 7 BRP 4215 Банкротство и реорганизация предприятия 3 5 30 15 30 60 135 Экз
ПД по выбору Управление рисками 7 Str 4308 Страхование 3 5 30 15 30 60 135 Зач
БД Обязат Управление финансами 7 FM 4305 Финансовый менеджмент 3 5 30 15 30 60 135 Зач
ПД по выбору Управление финансами 7 FOK 4309 Финансовая отчетность компании 3 5 30 15 30 60 135 Зач
ПД по выбору Управление финансами 7 FA 4310 Финансовый анализ 3 5 30 15 30 60 135 Экз
БД по выбору Управление финансами 7 FZG 4311 Финансы зарубежных государств 3 5 30 15 30 60 135 Зач
8 Государственный экзамен по специальности 1 1
8 Написание и защита дипломной работы 4 13
8 Производственная-преддипломная 5 13 75 75 75
Всего 7 семестр 18 30 180 90 180 360 810
Всего 8 семестр 10 30 75 75 75
Всего 4 курс 28 60 180 165 255 435 810