МОДУЛИ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ТУРИЗМ"
| Цикл дисциплин | Компонент | Модуль | Семестр | Код дисциплины | Название дисциплины | Количество кредитов | Число кредитов ECTS | Лекции | Семинары, практ | лабораторные | СРСП | СРС | Общее число часов | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООД | Обязат | Коммуникативный 1 | 1 | IYa 1101 | Иностранный язык 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 45 | 90 | Экз | ||
| ООД | Обязат | Коммуникативный 1 | 1 | KYa 1106 | Казахский язык 1 | 3 | 5 | 30 | 30 | 30 | 60 | 150 | Реферат | |
| ООД | Обязат | Социально-экономический | 1 | Inf 1104 | Информатика | 3 | 5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 150 | Экз |
| БД | по выбору | Социально-экономический | 1 | МЕ 1216 | Математика в экономике 1 | 2 | 3 | 15 | 8 | 15 | 38 | Контрольная | ||
| БД | по выбору | Социально-экономический | 1 | NN3217 | Налоги и налогообложение | 1 | 1 | 15 | 7 | 15 | 37 | Контрольная | ||
| БД | по выбору | Социально-экономический | 1 | SЕ3212 | Социальная экономика | 1 | 1 | 30 | 15 | 30 | 75 | Контрольная | ||
| ООД | Обязат | Социально-экономический | 1 | IK 1105 | История Казахстана | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| БД | по выбору | Основы туризмологии | 1 | VS 1202 | Введение в специальность | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | Реферат | |
| БД | Обязат | Основы туризмологии | 1 | ОТ 1210 | Введение в туризмологию | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | Экз | |
| БД | по выбору | Развитие мышления | 1 | Log 1216 | Логика: | 1 | 1 | 15 | 8 | 22 | 45 | Экз | ||
| БД | по выбору | Развитие мышления | 1 | Log 1216 | Логика: | 1 | 1 | 15 | 8 | 22 | 45 | Экз | ||
| ДВО | Обязат | Физическая подготовка и развитие 1 | 1 | Fiz 1111 | Физическая культура | 2 | 2 | 60 | 15 | 45 | 120 | Зач | ||
| ДВО | Обязат | Физическая подготовка и развитие 1 | 2 | Fiz 1112 | Физическая культура | 2 | 2 | 60 | 15 | 45 | 120 | |||
| ООД | Обязат | Социально-гуманитарный | 2 | Pol 1110 | Политология | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | Экз | |
| ООД | Обязат | Социально-гуманитарный | 2 | Fil 1112 | Философия | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Зач | |
| ООД | Обязат | Коммуникативный 2 | 2 | IYa 1102 | Иностранный язык 2 | 2 | 3 | 30 | 15 | 45 | 90 | Реферат | ||
| ООД | Обязат | Коммуникативный 2 | 2 | KYa 1107 | Казахский язык 2 | 3 | 5 | 30 | 30 | 60 | 45 | 150 | Экз | |
| БД | Обязат | Управление в сфере туризма | 2 | МТ 2205 | Маркетинг туризма | 2 | 3 | 30 | 15 | 30 | 75 | Экз | ||
| БД | Обязат | Управление в сфере туризма | 2 | МТ 2205 | Маркетинг туризма | 2 | 3 | 30 | 15 | 30 | 75 | Экз | ||
| БД | Обязат | Управление в сфере туризма | 2 | МТ 2206 | Менеджмент туризма | 1 | 1 | 8 | 14 | 15 | 30 | 67 | ||
| ООД | Обязат | Безопасность жизнедеятельности | 2 | OBZh 1108 | Основы безопасности жизнедеятельности | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | Экз | |
| ООД | Обязат | Безопасность жизнедеятельности | 2 | Eko 1114 | Экология и устойчивое развитие | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | Зач | |
| ДВО | Обязат | Безопасность жизнедеятельности | 2 | Учебная практика | 2 | 1 | ||||||||
| 1 | Итого 1 семестр | 23 | 32 | 105 | 150 | 90 | 180 | 420 | 945 | |||||
| 2 | Итого 2 семестр | 21 | 30 | 105 | 128 | 104 | 165 | 405 | 907 | |||||
| 2 | Итого 1 курс | 44 | 62 | 210 | 278 | 194 | 345 | 825 | 1852 |
| Цикл дисциплин | Компонент | Модуль | Семестр | Код дисциплины | Название дисциплины | Количество кредитов | Число кредитов ECTS | Лекции | Семинары, практ | лабораторные | СРСП | СРС | Общее число часов | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООД | Обязат | Коммуникативный 3 | 3 | IYa 2103 | Иностранный язык 3 | 2 | 3 | 30 | 15 | 45 | 90 | Экз | ||
| БД | Обязат | По индивидуальному профилированию | 3 | BUA 2201 | Бухгалтерский учет в туризме | 1 | 15 | 8 | 22 | 45 | Экз | |||
| БД | Обязат | По индивидуальному профилированию | 3 | VS 1202 | Введение в специальность | 2 | 3 | 15 | 8 | 14 | 22 | 38 | 97 | Экз |
| БД | Обязат | По индивидуальному профилированию | 1 | GМТ 3203 | География Международного туризма | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Реферат | |
| БД | Обязат | По индивидуальному профилированию | 3 | IМТ 2204 | История Международного туризма | 1 | 1 | 15 | 8 | 22 | 45 | Зач | ||
| БД | Обязат | По индивидуальному профилированию | 3 | МТ 2205 | Маркетинг туризма | 2 | 3 | 15 | 15 | 22 | 38 | 90 | Зач | |
| БД | Обязат | Основы управления | 3 | MТ 2206 | Менеджмент туризма | 4 | 7 | 30 | 30 | 30 | 90 | 180 | Экз | |
| ООД | Обязат | Социально-правовой | 3 | МЕSSТ 2207 | Микроэкономика социальной сферы и туризма | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | Экз | |
| ООД | Обязат | Социально-правовой | 3 | ОРD 2208 | Основы предпринимательской деятельности в туризме | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 45 | 90 | Экз | |
| ДВО | Обязат | Физическая подготовка и развитие 2 | 3 | Fiz 1111 | Физическая культура | 2 | 2 | 60 | 15 | 45 | 120 | Зач | ||
| ДВО | Обязат | Физическая подготовка и развитие 2 | 4 | Fiz 1111 | Физическая культура | 2 | 2 | 60 | 15 | 45 | 120 | Зач | ||
| БД | Обязат | Финансовый | 4 | Fin 2208 | Финансы | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| БД | по выбору | Внешнеэкономический | 4 | VED 2213 | Внешнеэкономическая деятельность | 3 | 4 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| БД | по выбору | Внешнеэкономический | 4 | GRЕ 3214 | Государственное регулирование экономики | 3 | 4 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Реферат | |
| БД | Обязат | Внешнеэкономический | 4 | ОТ 2209 | Основы туризмологии | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| 3 | Итого 3 семестр | 21 | 30 | 150 | 121 | 88 | 180 | 450 | 989 | |||||
| 4 | Итого 4 семестр | 20 | 30 | 180 | 90 | 60 | 195 | 405 | 930 | |||||
| 4 | Итого 2 курс | 40 | 60 | 330 | 211 | 148 | 375 | 855 | 1919 |
| Цикл дисциплин | Компонент | Модуль | Семестр | Код дисциплины | Название дисциплины | Количество кредитов | Число кредитов ECTS | Лекции | Семинары, практ | лабораторные | СРСП | СРС | Общее число часов | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БД | по выбору | Cоциально-экономический | 5 | NN3219 | Налоги и налогообложение | 1 | 1 | 15 | 8 | 22 | 45 | Экз | ||
| БД | по выбору | Cоциально-экономический | 5 | NТIS3218 | Новые технологии в информационных системах | 2 | 3 | 15 | 15 | 22 | 38 | 90 | Экз | |
| БД | Обязат | Коммуникативный 4 | 5 | DGYa 3114 | Делопроизводство на государственном языке | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| БД | Обязат | Коммуникативный 4 | 6 | PYa 3114 | Профессиональный иностранный язык | 3 | 5 | 45 | 30 | 60 | 135 | Экз | ||
| БД | по выбору | Организационные основы бизнеса | 5 | РР 3219 | Предпринимательское право | 3 | 4 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| БД | Обязат | Организационные основы бизнеса | 5 | GH 3301 | Гостиничное хозяйство | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Реферат |




