МОДУЛИ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ТУРИЗМ" ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА
| Цикл дисциплин | Компонент | Модуль | Семестр | Код дисциплины | Название дисциплины | Количество кредитов | Число кредитов ECTS | Лекции | Семинары, практ | лабораторные | СРСП | СРС | Общее число часов | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПДНП | по выбору | Управление производством | 7 | PM 4304 | Управление производством | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| ПДНП | по выбору | Разработка управленческих решений | 7 | ORB 2311 | Основы ресторанного бизнеса | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| ПДНП | Обязат | Управление стратегией | 7 | SРIТ 2309 | Стратегическое планирование в индустрии туризма | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| ПДНП | по выбору | Управление риском | 7 | Str SТ2310 | Страхование в сфере туризма | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| ПДНП | Обязат | Управление персоналом | 7 | UP 4307 | Управление персоналом | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | |
| ПДНП | по выбору | Управление персоналом | 7 | Управление персоналом | 3 | 5 | 30 | 15 | 30 | 60 | 135 | Экз | ||
| ИтГА | Обязат | 8 | Государственный экзамен по специальности | 1 | 4 | |||||||||
| ИтГА | Обязат | 8 | Написание и защита дипломной работы | 4 | 13 | |||||||||
| ДВО | Обязат | Практические | 8 | Производственная-преддипломная | 5 | 13 | ||||||||
| 7 | Итого 7 семестр | 18 | 30 | 180 | 90 | 180 | 360 | 810 | ||||||
| 8 | Итого 8 семестр | 30 | ||||||||||||
| Итого 4 курс | 18 | 60 |




